Прокурори Бериславської окружної прокуратури повідомили про підозру директору будівельної компанії у привласненні бюджетних коштів під час ремонту краєзнавчого музею у Бериславському районі. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Редакція дізналася, про кого йдеться і де ще виконував роботи цей підрядник.

За даними слідства, наприкінці 2023 року місцевий краєзнавчий музей потребував відновлення після пошкоджень, спричинених російською агресією. Для проведення поточного ремонту було залучили підрядну організацію.
«Антикорупційний вимір» зʼясував, що йдеться про Високопільський краєзнавчий музей та ТОВ «Будівництво та відновлення», яка отримала підряд на майже 1,9 млн грн наприкінці 2023 року.

Керівник будівельної компанії, знаючи, що ремонт виконано лише частково, подав до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями, повідомляють правоохоронці. До документів були внесені дані про використання будівельних матеріалів та виконання робіт, які фактично не проводилися.
Висновок судової будівельно-технічної експертизи підтвердив невідповідність фактично виконаних робіт відомостям, зазначеним в актах. Унаслідок таких дій підрядник незаконно заволодів понад 408 тисячами гривень бюджетних коштів, вважає слідство.


Директору будівельної компанії — Юрію Ляховичу — повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, а також у використанні завідомо підробленого документу.
Ця сама компанія виконувала роботи з відновлення будинків після російських обстрілів у Бериславському районі — у Великоолександрівській та Високопільській громадах — з осені 2023 року. За даними системи YouControl, компанія отримала також наступні підряди на Бериславщині:
Високопільська громада:
| Дата | Предмет закупівлі | Сума, грн |
| 23.12.2023 | Аварійно-відновлювальні роботи будинку, вул. Суворова, 77, смт Високопілля | 549 932 |
| 23.12.2023 | Аварійно-відновлювальні роботи будинку, вул. Банкова, 68, смт Високопілля | 523 578 |
| 21.12.2023 | Поточний ремонт приміщення Високопільського краєзнавчого музею | 1 896 881 |
Разом по Високопільській громаді: 2 970 391 грн
Великоолександрівська громада:
2024 рік:
| Дата | Об’єкт | Сума, грн |
| 20.06.2024 | Старосілля, вул. Одеська, 4 | 14 996 |
| 20.06.2024 | Старосілля, вул. Робоча, 37 | 131 018 |
| 20.06.2024 | Старосілля, вул. Молодіжна, 4 | 70 925 |
| 10.06.2024 | Старосілля, вул. Молодіжна, 25 | 190 046 |
| 10.06.2024 | Старосілля, вул. Робоча, 30 | 110 220 |
| 10.06.2024 | Старосілля, вул. Миру, 7 (капремонт) | 680 500 |
Разом за 2024 рік: 1 197 705 грн
2023 рік:
| Дата | Об’єкт | Сума, грн |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Флотська, 10 | 112 963 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 23 | 21 151 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 20 | 52 368 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 16 | 59 852 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 14 | 63 474 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 7 | 160 658 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Миру, 27 | 190 046 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Флотська, 9 | 26 141 |
| 17.10.2023 | Старосілля, пров. Садовий, 7 | 50 502 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 5 | 64 834 |
| 17.10.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 2 | 15 685 |
| 20.09.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 11 | 103 527 |
| 20.09.2023 | Старосілля, вул. Одеська, 11 | 37 945 |
| 20.09.2023 | Старосілля, вул. Миру, 14 | 45 297 |
| 20.09.2023 | Старосілля, вул. Робоча, 41 (капремонт) | 129 199 |
| 20.09.2023 | Старосілля, вул. Миру, 4 (капремонт) | 906 817 |
| 05.09.2023 | Старосілля, вул. Молодіжна, 6 (капремонт) | 517 094 |
| 05.09.2023 | Старосілля, вул. Миру, 3 (капремонт) | 351 037 |
| 05.09.2023 | Старосілля, вул. Миру, 6 (капремонт) | 736 640 |
| 05.09.2023 | Старосілля, вул. Робоча, 47 (капремонт) | 767 345 |
| 05.09.2023 | Старосілля, вул. Флотська, 2 | 59 837 |
Разом за 2023 рік: 4 432 412 грн
Читайте також: Підозри за недобудоване укриття у школі Херсона отримали підрядник та інженер технагляду